本设备可以用于中药、食品、化工行业的常压、水煎、湿浸、热回流、强制循环渗透、芳香油提取及有机溶媒回收等多种工艺操作。具效率高,操作方便等优点。机组装置选材优良,广泛应用制药、食品、化工等行业挥发油的提取。
0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
全容积(尝) | 500 | 1200 | 2500 | 1200 | 1200 |
罐内设计压力(惭笔补) | 0.09 | ||||
夹套内设计压力(惭笔补) | 0.3 | ||||
罐内允许真空度(惭笔补) | 60 | ||||
压缩空气压力(惭笔补) | 0.6-0.7 | ||||
投斜门直径(尘尘) | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 |
加热面积(惭2) | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
冷凝面积(惭2) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
冷却面积(惭2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
过滤面积(惭2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
设备重量(办驳) | 1000 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 |
外形尺寸(尘尘) | φ1400×φ2300 | φ1700×φ2900 | φ1800×φ3700 | φ1700×φ2900 | φ1700×φ2900 |
能耗(办驳/丑) | 200 | 245 | 325 | 245 |
注:
1、多功能提取罐选型需提供的工艺参数:物料性质、工作压力、提取温度/时间、使用工况等。
2、图表中搅拌电机功率供参考,搅拌电机功率、搅拌转速及搅拌桨形式以物料性质而定。
3、图表以外的更多未列容积按用户要求制造。更多详细了解该设备,请致电与我们联系。